보도자료
-
전남농기원, 중국산 대... 전남농기원, 중국산 대체 저비용 목이버섯 배지 생산기술 연시회 - 목이버섯 배지 생산 기계화를 통한 생... 2019-12-10
-
전남농촌교육농장협의회 ... 전남농촌교육농장협의회 이승희회장, 현장실습교육장 현장교수 임명 - 농림수산식품교육문화정보원 현장실습교육... 2019-12-10
-
전남농기원, 수출농업 ... 전남농기원, 수출농업 우수사례 경진대회 농업경영체 수상 쾌거 - 2019년도 신선농산물 수출 박차로 도... 2019-12-10
-
생활개선전라남도연합회,... 생활개선전라남도연합회, 사랑의 김장김치 담그기 나눔 행사 가져 - 김장김치로 소외계층에 따뜻한 온기 전... 2019-12-07
-
전남농기원, 농업경영정... 전남농기원, 농업경영정보화사업 성과보고회 성황 - 2019년 농업경영분야 시범사업 성과 발표로 경영마인... 2019-11-29
-
구례 '지리산과 하나되... 구례 ‘지리산과 하나되기’, 농촌교육농장 교육프로그램 경진 우수상 수상 -지속적인 농업과 연계하는 프로... 2019-11-27

새소식
- 2019-12-13 겨울철 닭, 온도와 환기 관... 공지
- 2019-12-13 축산농장 관리,‘똑똑한 농장... 공지
- 2019-12-13 2019년 식량작물연구소 기... 뉴스
- 2019-12-12 창농타운 설계공모 관련 요구... 뉴스
- 2019-12-11 전라남도농업기술원 친환경농업... 뉴스

농산물 가격정보
매일매일 변하는 농축수산물 시세를 체크하세요. (2019-12-13)
분류 | 종류 | 품목 | 단위 | 당일 | 전일 |
---|---|---|---|---|---|
소매 | 과일류 | 감귤 / 노지 / M과 | 10개 | 2,645 | 2,650 |
소매 | 과일류 | 감귤 / 노지 / S과 | 10개 | 1,943 | 1,942 |
소매 | 과일류 | 건블루베리 / 수입 / 중품 | 100g | 3,392 | 3,392 |
소매 | 과일류 | 건포도 / 수입 / 중품 | 100g | 797 | 814 |
소매 | 과일류 | 단감 / 단감 / 상품 | 10개 | 10,640 | 10,698 |
소매 | 과일류 | 단감 / 단감 / 중품 | 10개 | 7,878 | 7,899 |
소매 | 과일류 | 레몬 / 수입 / 상품 | 10개 | 10,314 | 10,204 |
소매 | 과일류 | 레몬 / 수입 / 중품 | 10개 | 7,807 | 7,789 |
소매 | 과일류 | 망고 / 수입 / 상품 | 1개 | 4,570 | 4,536 |
소매 | 과일류 | 바나나 / 수입 / 상품 | 100g | 267 | 275 |
소매 | 과일류 | 바나나 / 수입 / 중품 | 100g | 238 | 240 |
소매 | 과일류 | 배 / 신고 / 상품 | 10개 | 31,307 | 31,667 |
소매 | 과일류 | 배 / 신고 / 중품 | 10개 | 19,924 | 19,921 |
소매 | 과일류 | 사과 / 후지 / 상품 | 10개 | 17,783 | 17,649 |
소매 | 과일류 | 사과 / 후지 / 중품 | 10개 | 13,160 | 13,416 |
소매 | 과일류 | 참다래 / 그린 뉴질랜드 / 상품 | 10개 | 6,898 | 6,932 |
소매 | 과일류 | 파인애플 / 수입 / 상품 | 1개 | 5,418 | 5,400 |
소매 | 과일류 | 파인애플 / 수입 / 중품 | 1개 | 4,350 | 4,350 |
소매 | 과일류 | 포도 / 샤인머스켓 / 중품 | 2kg | 36,248 | 34,033 |
소매 | 식량작물 | 감자 / 수미 / 상품 | 100g | 242 | 243 |
소매 | 식량작물 | 감자 / 수미 / 중품 | 100g | 208 | 214 |
소매 | 식량작물 | 고구마 / 밤 / 상품 | 1kg | 4,277 | 4,163 |
소매 | 식량작물 | 고구마 / 밤 / 중품 | 1kg | 3,604 | 3,566 |
소매 | 식량작물 | 녹두 / 국산 / 상품 | 500g | 7,045 | 7,056 |
소매 | 식량작물 | 녹두 / 국산 / 중품 | 500g | 5,910 | 5,947 |
소매 | 식량작물 | 쌀 / 일반계 / 상품 | 20kg | 52,447 | 52,447 |
소매 | 식량작물 | 찹쌀 / 일반계 / 상품 | 1kg | 4,421 | 4,385 |
소매 | 식량작물 | 콩 / 흰 콩(국산) / 상품 | 500g | 4,740 | 4,740 |
소매 | 식량작물 | 콩 / 흰 콩(국산) / 중품 | 500g | 3,214 | 3,217 |
소매 | 식량작물 | 팥 / 붉은 팥(국산) / 상품 | 500g | 7,346 | 7,370 |
소매 | 식량작물 | 팥 / 붉은 팥(국산) / 중품 | 500g | 5,794 | 5,794 |
소매 | 채소류 | 갓 / 갓 / 상품 | 1kg | 3,169 | 3,209 |
소매 | 채소류 | 건고추 / 양건 / 상품 | 600g | 14,935 | 14,935 |
소매 | 채소류 | 건고추 / 양건 / 중품 | 600g | 13,350 | 13,350 |
소매 | 채소류 | 건고추 / 화건 / 상품 | 600g | 12,282 | 12,301 |
소매 | 채소류 | 건고추 / 화건 / 중품 | 600g | 11,233 | 11,233 |
소매 | 채소류 | 고춧가루 / 국산 / 상품 | 1kg | 25,636 | 25,633 |
소매 | 채소류 | 고춧가루 / 중국 / 상품 | 1kg | 11,508 | 11,537 |
소매 | 채소류 | 깐마늘(국산) / 깐마늘(국산) / 상품 | 1kg | 6,677 | 6,929 |
소매 | 채소류 | 깐마늘(국산) / 깐마늘(국산) / 중품 | 1kg | 5,512 | 5,502 |
소매 | 채소류 | 깻잎 / 깻잎 / 상품 | 100g | 1,867 | 1,870 |
소매 | 채소류 | 깻잎 / 깻잎 / 중품 | 100g | 1,184 | 1,184 |
소매 | 채소류 | 당근 / 무세척 / 상품 | 1kg | 4,736 | 4,732 |
소매 | 채소류 | 당근 / 무세척 / 중품 | 1kg | 3,179 | 3,179 |
소매 | 채소류 | 딸기 / 딸기 / 상품 | 100g | 1,740 | 1,749 |
소매 | 채소류 | 딸기 / 딸기 / 중품 | 100g | 1,422 | 1,452 |
소매 | 채소류 | 멜론 / 멜론 / 상품 | 1개 | 10,224 | 10,224 |
소매 | 채소류 | 멜론 / 멜론 / 중품 | 1개 | 8,215 | 8,215 |
소매 | 채소류 | 무 / 가을 / 상품 | 1개 | 2,908 | 2,862 |
소매 | 채소류 | 무 / 가을 / 중품 | 1개 | 2,301 | 2,238 |
소매 | 채소류 | 미나리 / 미나리 / 상품 | 100g | 720 | 723 |
소매 | 채소류 | 방울토마토 / 대추방울토마토 / 상품 | 1kg | 7,673 | 7,690 |
소매 | 채소류 | 방울토마토 / 방울토마토 / 상품 | 1kg | 7,023 | 7,019 |
소매 | 채소류 | 배추 / 가을 / 상품 | 1포기 | 4,680 | 4,693 |
소매 | 채소류 | 배추 / 가을 / 중품 | 1포기 | 3,449 | 3,502 |
소매 | 채소류 | 붉은고추 / 붉은고추 / 상품 | 100g | 1,666 | 1,664 |
소매 | 채소류 | 붉은고추 / 붉은고추 / 중품 | 100g | 934 | 927 |
소매 | 채소류 | 상추 / 적 / 상품 | 100g | 943 | 940 |
소매 | 채소류 | 상추 / 적 / 중품 | 100g | 604 | 608 |
소매 | 채소류 | 상추 / 청 / 상품 | 100g | 931 | 936 |
소매 | 채소류 | 상추 / 청 / 중품 | 100g | 548 | 541 |
소매 | 채소류 | 생강 / 국산 / 상품 | 1kg | 10,864 | 10,738 |
소매 | 채소류 | 생강 / 국산 / 중품 | 1kg | 8,302 | 8,237 |
소매 | 채소류 | 수박 / 수박 / 상품 | 1개 | 25,386 | 25,585 |
소매 | 채소류 | 수박 / 수박 / 중품 | 1개 | 22,344 | 22,567 |
소매 | 채소류 | 시금치 / 시금치 / 상품 | 1kg | 5,364 | 5,349 |
소매 | 채소류 | 양배추 / 양배추 / 상품 | 1포기 | 4,249 | 4,263 |
소매 | 채소류 | 양배추 / 양배추 / 중품 | 1포기 | 3,034 | 3,063 |
소매 | 채소류 | 양파 / 양파 / 상품 | 1kg | 1,447 | 1,448 |
소매 | 채소류 | 양파 / 양파 / 중품 | 1kg | 1,063 | 1,063 |
소매 | 채소류 | 얼갈이배추 / 얼갈이배추 / 상품 | 1kg | 2,468 | 2,487 |
소매 | 채소류 | 열무 / 열무 / 상품 | 1kg | 2,565 | 2,522 |
소매 | 채소류 | 오이 / 가시계통 / 상품 | 10개 | 10,842 | 10,901 |
소매 | 채소류 | 오이 / 다다기계통 / 상품 | 10개 | 9,688 | 9,808 |
소매 | 채소류 | 오이 / 다다기계통 / 중품 | 10개 | 6,289 | 6,289 |
소매 | 채소류 | 오이 / 취청 / 상품 | 10개 | 10,557 | 10,594 |
소매 | 채소류 | 토마토 / 토마토 / 상품 | 1kg | 5,254 | 5,248 |
소매 | 채소류 | 토마토 / 토마토 / 중품 | 1kg | 3,398 | 3,389 |
소매 | 채소류 | 파 / 대파 / 상품 | 1kg | 2,869 | 2,877 |
소매 | 채소류 | 파 / 대파 / 중품 | 1kg | 1,819 | 1,819 |
소매 | 채소류 | 파 / 쪽파 / 상품 | 1kg | 5,705 | 5,677 |
소매 | 채소류 | 파 / 쪽파 / 중품 | 1kg | 2,978 | 3,018 |
소매 | 채소류 | 파프리카 / 파프리카 / 상품 | 200g | 1,187 | 1,184 |
소매 | 채소류 | 파프리카 / 파프리카 / 중품 | 200g | 1,044 | 1,044 |
소매 | 채소류 | 풋고추 / 꽈리고추 / 상품 | 100g | 1,074 | 1,074 |
소매 | 채소류 | 풋고추 / 꽈리고추 / 중품 | 100g | 727 | 718 |
소매 | 채소류 | 풋고추 / 청양고추 / 상품 | 100g | 969 | 976 |
소매 | 채소류 | 풋고추 / 청양고추 / 중품 | 100g | 738 | 741 |
소매 | 채소류 | 풋고추 / 풋고추 / 상품 | 100g | 1,018 | 1,002 |
소매 | 채소류 | 풋고추 / 풋고추 / 중품 | 100g | 650 | 650 |
소매 | 채소류 | 피망 / 청 / 상품 | 100g | 856 | 857 |
소매 | 채소류 | 피망 / 청 / 중품 | 100g | 507 | 507 |
소매 | 채소류 | 호박 / 애호박 / 상품 | 1개 | 1,525 | 1,520 |
소매 | 채소류 | 호박 / 애호박 / 중품 | 1개 | 1,057 | 1,045 |
소매 | 채소류 | 호박 / 쥬키니 / 상품 | 1개 | 1,508 | 1,498 |
소매 | 축산물 | 계란 / 특란 / 중품 | 30개 | 5,311 | 5,367 |
소매 | 축산물 | 닭고기 / 도계 / 중품 | 1kg | 5,244 | 5,302 |
소매 | 축산물 | 돼지고기 / 돼지갈비 / 중품 | 100g | 1,119 | 1,104 |
소매 | 축산물 | 돼지고기 / 목살 / 중품 | 100g | 1,644 | 1,639 |
소매 | 축산물 | 돼지고기 / 삼겹살(국산냉장) / 중품 | 100g | 1,758 | 1,758 |
소매 | 축산물 | 돼지고기 / 삼겹살(수입냉동) / 중품 | 100g | 1,055 | 1,070 |
소매 | 축산물 | 돼지고기 / 앞다리살 / 중품 | 100g | 1,089 | 1,085 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 미국산갈비 / 냉동 | 100g | 2,513 | 2,531 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 미국산갈비살 / 냉장 | 100g | 3,085 | 0 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 한우등심 / 1+등급 | 100g | 10,895 | 10,945 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 한우등심 / 1등급 | 100g | 8,663 | 8,914 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 한우설도 / 1+등급 | 100g | 5,241 | 5,160 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 한우설도 / 1등급 | 100g | 4,377 | 4,411 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 한우안심 / 1+등급 | 100g | 13,758 | 13,978 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 한우안심 / 1등급 | 100g | 10,582 | 10,205 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 한우양지 / 1+등급 | 100g | 7,429 | 7,696 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 한우양지 / 1등급 | 100g | 5,553 | 5,553 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 호주산갈비 / 냉동 | 100g | 2,360 | 2,424 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 호주산갈비 / 냉장 | 100g | 2,520 | 2,540 |
소매 | 축산물 | 우유 / 우유 / 상품 | 1리터 | 2,616 | 2,610 |
소매 | 특용작물 | 느타리버섯 / 느타리버섯 / 상품 | 100g | 1,029 | 1,029 |
소매 | 특용작물 | 느타리버섯 / 느타리버섯 / 중품 | 100g | 691 | 691 |
소매 | 특용작물 | 느타리버섯 / 애느타리버섯 / 상품 | 100g | 513 | 513 |
소매 | 특용작물 | 느타리버섯 / 애느타리버섯 / 중품 | 100g | 378 | 378 |
소매 | 특용작물 | 땅콩 / 국산 / 상품 | 100g | 2,385 | 2,360 |
소매 | 특용작물 | 땅콩 / 수입 / 중품 | 100g | 723 | 719 |
소매 | 특용작물 | 새송이버섯 / 새송이버섯 / 상품 | 100g | 510 | 507 |
소매 | 특용작물 | 새송이버섯 / 새송이버섯 / 중품 | 100g | 390 | 383 |
소매 | 특용작물 | 아몬드 / 수입 / 중품 | 100g | 1,508 | 1,513 |
소매 | 특용작물 | 참깨 / 백색(국산) / 상품 | 500g | 11,355 | 11,355 |
소매 | 특용작물 | 참깨 / 백색(국산) / 중품 | 500g | 9,622 | 9,622 |
소매 | 특용작물 | 참깨 / 인도 / 중품 | 500g | 3,267 | 3,267 |
소매 | 특용작물 | 참깨 / 중국 / 중품 | 500g | 3,952 | 3,952 |
소매 | 특용작물 | 팽이버섯 / 팽이버섯 / 상품 | 150g | 549 | 550 |
소매 | 특용작물 | 팽이버섯 / 팽이버섯 / 중품 | 150g | 409 | 409 |
소매 | 특용작물 | 호두 / 수입 / 중품 | 100g | 1,571 | 1,545 |
